Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,982.90 | -0.03% | ₫2.12B | ₫271.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597,747.20 | -5.88% | ₫240.76B | ₫252.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,109,012.82 | -4.98% | ₫600.49B | ₫236.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,090.42 | -0.29% | ₫185.47B | ₫226.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,539.65 | -1.63% | ₫411.87M | ₫215.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3376 | -5.99% | ₫190.94B | ₫198.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫293,600.12 | +0.45% | ₫843.56B | ₫176.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,235.15 | -5.79% | ₫248.56B | ₫154.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,340.09 | -0.6% | ₫106.80B | ₫140.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,166.64 | -2.75% | ₫1.18T | ₫140.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2917 | -9.04% | ₫461.15B | ₫122.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,727,330.84 | -4.01% | ₫382.56B | ₫117.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,994.08 | +0.02% | ₫29.46B | ₫100.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,427,312.45 | -8.38% | ₫227.18B | ₫90.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫581,225.37 | -4.97% | ₫360.17B | ₫88.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,647.79 | -5.01% | ₫64.97B | ₫86.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,035.63 | -6.59% | ₫275.70B | ₫84.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,790.67 | -5.49% | ₫302.40B | ₫81.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,510.33 | -5.17% | ₫271.68B | ₫79.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,068.44 | -6.05% | ₫970.04B | ₫78.72T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%