Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫242,953.34 | +7.71% | ₫8.05B | ₫45.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫623.96 | +2.72% | ₫25.07B | ₫44.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,014,960.02 | -1.77% | ₫26.84B | ₫43.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,050,433.74 | -4.17% | ₫66.63B | ₫43.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,989.41 | -3.16% | ₫116.18B | ₫42.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,259.61 | -7.37% | ₫399.64B | ₫41.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫410,742.42 | +3.26% | ₫196.51B | ₫40.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,961.83 | +1.68% | ₫13.15B | ₫38.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,151.50 | -0.08% | ₫156.31B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,324.40 | -2.15% | ₫55.48B | ₫37.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,477.00 | +1.42% | ₫336.35B | ₫37.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,334.10 | -0.32% | ₫202.17B | ₫37.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,410.93 | -1.38% | ₫180.10B | ₫37.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,986.33 | -5.34% | ₫211.54B | ₫36.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,993.37 | +0.48% | ₫373.14M | ₫35.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,061.28 | -- | ₫90.39B | ₫35.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.15 | -8.39% | ₫896.51B | ₫34.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,257.04 | -7.65% | ₫245.24B | ₫33.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,950,316.42 | -0.18% | ₫12.30B | ₫33.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,992.39 | +0.77% | ₫36.42B | ₫30.63T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%