Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3193 | -2.05% | ₫28.89K | ₫63.87M | Chi tiết | ||
₫0.0000000102 | -- | ₫7.88B | ₫4.97 | Chi tiết | ||
₫972.65 | +0.0012% | ₫20.45M | ₫972.65M | Chi tiết | ||
₫31,495.81 | +8.32% | ₫118.66M | ₫25.90B | Chi tiết | ||
₫264.80 | -0.0067% | ₫96.65M | ₫264.80B | Chi tiết | ||
₫0.1353 | -0.022% | ₫3.41 | ₫2.83M | Chi tiết | ||
₫0.000009838 | -0.96% | ₫422.72K | ₫1.96B | Chi tiết | ||
-- | +33.56% | ₫228.02M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000000192 | -3.19% | ₫32.14M | ₫19.20B | Chi tiết | ||
₫0.00000504 | -- | ₫25.89K | ₫5.04B | Chi tiết | ||
₫219.56 | +0.031% | ₫49.19K | ₫2.19T | Chi tiết | ||
₫26,022.77 | -0.2% | ₫130.40K | ₫58.51B | Chi tiết | ||
₫7,812.49 | +2.47% | ₫174.40B | ₫3.90T | Chi tiết | ||
₫0.03904 | -0.49% | ₫46.33K | ₫3.90B | Chi tiết | ||
₫2,320.85 | -1.24% | ₫155.65K | ₫2.32T | Chi tiết | ||
₫0.893 | -0.2% | ₫304.02K | ₫11.60M | Chi tiết | ||
₫0.2915 | -0.36% | ₫765.53K | ₫291.53M | Chi tiết | ||
₫0.02357 | +0.03% | ₫24.20M | ₫495.07M | Chi tiết | ||
₫587.24 | -- | ₫624.44K | ₫906.55M | Chi tiết | ||
₫5.43 | +0.43% | ₫17.68M | ₫5.43B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%