Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫176,054.50 | +5.62% | ₫50.62B | ₫7.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,707.91 | +1.43% | ₫20.51B | ₫7.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫422.68 | -0.12% | ₫69.61B | ₫7.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,128.36 | +0.35% | ₫299.57M | ₫7.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,252.61 | +0.46% | ₫7.59B | ₫7.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81.03 | +1.30% | ₫13.68B | ₫7.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,606.80 | +7.58% | ₫70.16B | ₫7.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,512.45 | +3.05% | ₫32.28B | ₫7.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫753.88 | +0.83% | ₫744.14M | ₫7.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫179,591.19 | +0.77% | ₫10.17B | ₫7.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,678.10 | +0.98% | ₫5.36B | ₫6.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03409 | -1.20% | ₫1.33B | ₫6.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫965.30 | +2.20% | ₫6.00B | ₫6.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,526.96 | +8.34% | ₫306.30B | ₫6.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,714.51 | +0.27% | ₫5.31B | ₫6.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,401.83 | +11.76% | ₫118.81B | ₫6.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫395,537.52 | +2.77% | ₫819.64M | ₫6.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,490.04 | +2.55% | ₫50.80B | ₫6.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,392.26 | +14.74% | ₫47.38B | ₫6.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,696.05 | +1.02% | ₫301.89M | ₫6.51T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%