Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫67,000.17 | +2.42% | ₫58.36B | ₫45.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,652.80 | +1.83% | ₫62.86B | ₫44.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,353,097.11 | +2.68% | ₫44.45B | ₫42.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,829,937.61 | +0.48% | ₫13.99B | ₫41.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,452.09 | -0.28% | ₫31.28B | ₫41.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫402,599.75 | +5.88% | ₫171.32B | ₫39.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,972.33 | +0.01% | ₫227.79B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,659.29 | +0.12% | ₫50.40B | ₫37.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,209.66 | +0.55% | ₫10.23B | ₫37.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,658.69 | +3.00% | ₫265.04B | ₫36.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,068.85 | +1.49% | ₫128.62B | ₫35.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,201.06 | -1.67% | ₫46.50B | ₫35.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,811.98 | -0.71% | ₫453.16M | ₫34.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,863.18 | +4.06% | ₫118.52B | ₫34.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,832.41 | +0.31% | ₫16.95B | ₫33.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,899,804.43 | -- | ₫17.54B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,045.32 | +5.40% | ₫423.12B | ₫32.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.94 | +1.09% | ₫390.47B | ₫32.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,892.20 | -1.38% | ₫112.44B | ₫32.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,952.89 | +1.28% | ₫114.01B | ₫31.84T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%