Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,162.32 | -4.58% | ₫306.90B | ₫261.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596,844.42 | -4.37% | ₫67.43B | ₫252.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,012.63 | +1.38% | ₫2.39B | ₫232.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,988,944.39 | -3.46% | ₫220.77B | ₫227.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,319.03 | -3.68% | ₫64.31B | ₫216.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3208 | -3.82% | ₫259.82B | ₫189.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫264,474.22 | -4.27% | ₫177.71B | ₫158.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,377.87 | -3.56% | ₫216.17B | ₫151.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,692.56 | -4.30% | ₫54.40B | ₫123.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,191.52 | +3.40% | ₫270.66B | ₫118.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2726 | -3.55% | ₫183.64B | ₫114.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,245.67 | +0.06% | ₫42.44B | ₫112.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,328,987.15 | -4.22% | ₫175.68B | ₫111.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,706.39 | -6.42% | ₫317.99B | ₫110.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,114,011.08 | -2.58% | ₫83.04B | ₫87.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫548,440.99 | -3.30% | ₫117.98B | ₫84.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,800.25 | -4.55% | ₫93.42B | ₫80.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,174.37 | -5.46% | ₫51.62B | ₫78.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,217.45 | -4.27% | ₫173.08B | ₫76.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,200.58 | -2.69% | ₫385.08B | ₫72.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%