Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫34,261.71 | -7.22% | ₫270.30B | ₫30.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,750.09 | -1.78% | ₫10.54B | ₫28.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,498.25 | -0.19% | ₫36.50B | ₫27.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.71 | -0.74% | ₫51.63B | ₫26.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,413.01 | -0.26% | ₫16.55B | ₫25.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,578,769.48 | -0.29% | ₫15.88B | ₫24.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,318.30 | -5.28% | ₫121.67B | ₫24.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,174.75 | -1.46% | ₫30.54B | ₫24.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,101.52 | -9.08% | ₫394.27B | ₫24.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,623.70 | -0.54% | ₫215.17B | ₫23.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,941.07 | -2.57% | ₫33.21B | ₫23.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫137,722.99 | -2.68% | ₫81.24B | ₫23.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,794.87 | +0.36% | ₫28.45B | ₫22.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,593.22 | -5.08% | ₫133.33B | ₫22.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,354,605.50 | -4.24% | ₫301.58M | ₫22.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫676,626.61 | -2.80% | ₫99.96B | ₫22.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,754.71 | -2.79% | ₫29.01B | ₫22.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,563.42 | -0.2% | ₫42.60B | ₫21.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,198.41 | -0.29% | ₫35.65B | ₫20.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,119.57 | -1.49% | ₫13.11B | ₫20.50T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%