Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001093 | -0.23% | ₴6.62K | ₴1.09M | Деталі | ||
₴0.00006176 | -0.76% | ₴2.46K | ₴4.28M | Деталі | ||
₴0.0002814 | -51.50% | ₴938.85 | ₴56.28K | Деталі | ||
₴0.00008663 | +0.34% | ₴864.65 | ₴5.97M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0005852 | -1.04% | ₴155.02 | ₴4.06M | Деталі | ||
₴6.89 | +8.69% | -- | ₴2.32M | Деталі | ||
₴0.001958 | +0.14% | ₴17.63K | ₴14.24M | Деталі | ||
₴0.00002218 | +0.12% | ₴29.19K | ₴221.86K | Деталі | ||
₴0.2304 | -0.1% | ₴25.44 | ₴126.72M | Деталі | ||
₴4.16 | +0.39% | ₴427.49K | ₴44.05M | Деталі | ||
₴0.001724 | -2.62% | ₴2.88M | ₴1.03M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴16.89 | +2.78% | ₴777.19 | ₴844.67K | Деталі | ||
-- | +5.26% | ₴2.34M | -- | Деталі | ||
₴0.00006259 | -0.16% | ₴11.80K | ₴23.11M | Деталі | ||
₴0.09824 | +0.17% | ₴62.16K | ₴98.24M | Деталі | ||
₴0.0001131 | +8.75% | ₴432.07K | ₴113.15M | Деталі | ||
₴0.09174 | -0.94% | ₴93.67 | ₴917.39K | Деталі | ||
₴0.00006341 | +1.69% | ₴412.84 | ₴6.34M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%