Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽63.15B и изменилась на -1.13% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽814.13M и изменился на -0.45% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01181 | -1.11% | ₽634.70 | ₽2.59M | Подробности | ||
₽0.03344 | +2.20% | ₽695.93K | ₽2.28M | Подробности | ||
₽0.01704 | +1.05% | ₽24.10K | ₽1.45M | Подробности | ||
₽0.003572 | -0.7% | ₽135.26 | ₽1.39M | Подробности | ||
₽18.91 | +0.082% | ₽85.24 | ₽709.30K | Подробности | ||
₽0.8364 | -- | -- | ₽578.05K | Подробности | ||
₽0.005627 | -1.91% | ₽617.83K | ₽422.06K | Подробности | ||
₽0.001848 | -- | -- | ₽215.91K | Подробности | ||
₽0.0004258 | -0.066% | ₽178.48 | ₽185.60K | Подробности | ||
₽0.02494 | -- | ₽83.48 | ₽144.65K | Подробности | ||
₽0.0009268 | +0.21% | ₽237.71 | ₽92.68K | Подробности | ||
₽0.007132 | +1.41% | ₽108.05 | ₽85.58K | Подробности | ||
₽0.0004162 | +0.18% | ₽121.65 | ₽83.24K | Подробности | ||
₽0.02612 | -- | ₽21.08K | ₽261.23K | Подробности | ||
₽0.2129 | +1.33% | ₽14.96M | ₽8.57M | Подробности | ||
₽2.18 | +0.78% | ₽1.39K | ₽21.80M | Подробности | ||
₽2.31 | +0.83% | ₽9.67M | ₽48.54M | Подробности | ||
-- | -3.39% | ₽1.07M | -- | Подробности | ||
₽0.00362 | -- | ₽4.52M | ₽10.86M | Подробности | ||
₽0.3924 | +0.79% | ₽5.41K | ₽224.24K | Подробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%