Топ Токены бирж монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Токены бирж по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Токены бирж составляет ₽9.29T и изменилась на -0.8% за последние 24 часа; объём торгов монетой Токены бирж составляет ₽10.6B и изменился на +0.46% за последние 24 часа. В списке монет 127 на сегодня Токены бирж криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.82 | +1.37% | ₽5.28M | ₽2.83B | ТорговляПодробности | ||
₽23.09 | -5.50% | ₽6.39M | ₽2.30B | ТорговляПодробности | ||
₽2.15 | +1.08% | ₽29.19M | ₽2.08B | ТорговляПодробности | ||
₽4.08 | +7.01% | ₽10.59M | ₽1.86B | ТорговляПодробности | ||
₽20.82 | +1.64% | ₽6.89M | ₽1.51B | ТорговляПодробности | ||
₽1.76 | +4.98% | ₽6.80M | ₽1.31B | ТорговляПодробности | ||
₽2.24 | +0.64% | ₽6.59M | ₽1.24B | ТорговляПодробности | ||
₽5.39 | +0.65% | ₽8.05M | ₽1.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.755 | +3.27% | ₽7.93M | ₽755.08M | ТорговляПодробности | ||
₽1.08 | +0.37% | ₽6.64M | ₽404.03M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08965 | -0.53% | ₽5.76M | ₽242.97M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3198 | -2.72% | ₽5.99M | ₽161.38M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2718 | +12.17% | ₽6.65M | ₽60.80M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1618 | -0.06% | ₽6.35M | ₽5.62M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08973 | +0.17% | ₽5.79M | ₽4.14M | ТорговляПодробности | ||
₽349.80 | +2.14% | ₽7.41B | ₽398.77B | Подробности | ||
₽838.89 | -0.64% | ₽420.97M | ₽106.89B | Подробности | ||
₽413.04 | +0.36% | ₽38.07M | ₽33.04B | Подробности | ||
₽128.07 | -0.97% | ₽264.68M | ₽20.75B | Подробности | ||
₽181.70 | +0.59% | ₽547.90M | ₽16.98B | Подробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Некоторые Кит по ETH продолжали получать 27 073 ETH за последние 20 часов от нескольких бизнес-платформ, стоимость которых составляет 97,62 миллиона долларов.Совет управляющих Федеральной резервной системы Кук: Данные о занятости за июль вызывают беспокойство, экономика может столкнуться с серьезной коррекцией данных в момент перелома.