Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽11.87 | +0.86% | ₽2.37M | ₽34.67B | ТорговляПодробности | ||
₽1,203.74 | +3.10% | ₽11.27M | ₽34.36B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00008491 | +0.82% | ₽254.66M | ₽33.16B | ТорговляПодробности | ||
₽579.87 | +0.04% | ₽11.93M | ₽33.11B | ТорговляПодробности | ||
₽30.24 | +0.34% | ₽26.55M | ₽32.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3737 | +11.62% | ₽501.10M | ₽32.25B | ТорговляПодробности | ||
₽51.95 | +1.22% | ₽37.90M | ₽32.17B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0016 | +1.42% | ₽80.65M | ₽31.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00007524 | +4.86% | ₽15.36M | ₽31.65B | ТорговляПодробности | ||
₽12.64 | +2.45% | ₽416.85M | ₽31.60B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6119 | +3.45% | ₽109.82M | ₽31.41B | ТорговляПодробности | ||
₽3.20 | +2.10% | ₽68.11M | ₽31.38B | ТорговляПодробности | ||
₽185.55 | +2.89% | ₽21.32M | ₽30.87B | ТорговляПодробности | ||
₽2.70 | +6.43% | ₽129.81M | ₽30.86B | ТорговляПодробности | ||
₽6.43 | +4.22% | ₽395.77M | ₽30.38B | ТорговляПодробности | ||
₽66.01 | -5.62% | ₽266.75M | ₽30.01B | ТорговляПодробности | ||
₽42.10 | +0.53% | ₽21.65M | ₽29.18B | ТорговляПодробности | ||
₽20.48 | +3.57% | ₽61.39M | ₽28.58B | ТорговляПодробности | ||
₽59.94 | +0.33% | ₽265.12M | ₽28.25B | ТорговляПодробности | ||
₽0.377 | +0.77% | ₽49.49M | ₽28.12B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.Анализ: пересмотр числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) может усугубить беспокойство чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу замедления экономики.