Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19613 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.0005578 | +0.16% | ₽4.41K | ₽557.80K | Подробности | ||
| ₽0.002725 | -4.27% | ₽1.22K | ₽2.72M | Подробности | ||
| ₽0.0007014 | -2.21% | ₽1.32K | ₽30.30K | Подробности | ||
| ₽329,173.76 | -3.61% | ₽1.29K | ₽144.56M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.004338 | +0.031% | ₽9.50K | ₽472.30K | Подробности | ||
| ₽0.01693 | -17.29% | ₽2.88M | ₽16.93M | Подробности | ||
| ₽0.002107 | -1.13% | ₽805.81 | ₽2.10M | Подробности | ||
| ₽0.2701 | -0.34% | ₽6.57M | ₽648.47M | Подробности | ||
| ₽0.00000002104 | -34.29% | ₽18.40K | ₽21.04M | Подробности | ||
| ₽0.0008379 | +0.37% | ₽451.06 | ₽837.91K | Подробности | ||
| ₽0.01594 | +0.53% | ₽93.90 | ₽1.65M | Подробности | ||
| ₽0.000001165 | -0.52% | ₽687.02 | ₽489.55K | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.002451 | -0.53% | ₽95.53K | ₽1.22M | Подробности | ||
| ₽0.00000001565 | -0.25% | ₽202.25 | ₽15.65M | Подробности | ||
| ₽19,795.33 | +3.83% | ₽197.95K | ₽120.81M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.000000000007402 | -- | ₽1.58K | ₽22.94 | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%