Mercado
O BTC e o ETH estão fracos no curto prazo, ambos abaixo da média móvel, com momentum limitado e redução do volume de negociação, mantendo um padrão volátil no curto prazo, com suporte focado nas faixas de 111.900 e 3.450-3.470, respectivamente. As altcoins geralmente recuaram, os indicadores de sentimento caíram para 54 e a divergência estrutural continuou. Os três principais índices de ações dos EUA caíram ligeiramente e o ouro à vista flutuou e se ajustou.
Em termos de tokens populares, o ILV aumentou mais de 20%, estimulado pelo lançamento de eventos IPL e cooperação de conteúdo; A ZBCN subiu mais de 6%, com uma variedade de cartões de pagamento cripto impulsionando as expectativas do mercado; O SAROS subiu 5,65%, e o plano de recompra e a cooperação com o ecossistema Solana atraíram atenção financeira. O calor de curto prazo aumenta e ainda é necessário prestar atenção à continuação dos fundamentos de acompanhamento. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€258.36 | -1.88% | €2.97M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.92 | +0.66% | €1.32M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.02 | +1.60% | €1.10M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€73.97 | -2.46% | €1.55M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€58.39 | -1.31% | €1.56M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€28.16 | -0.03% | €1.05M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€59.67 | +0.31% | €1.33M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€992.78 | -2.08% | €1.58M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€489.58 | -0.89% | €1.29M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€253.11 | -1.60% | €1.51M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€113.09 | +0.6% | €1.45M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€267.36 | -0.53% | €1.27M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.65 | +0.6% | €1.35M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€333.05 | +1.51% | €1.34M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€215.10 | -4.44% | €1.40M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€381.63 | -2.78% | €1.44M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%