Lista das principais moedas Ecossistema Solana
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Ecossistema Solana disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 69.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€141.43 | -3.23% | €31.43M | €76.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.16 | -2.29% | €7.31M | €9.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002063 | -6.46% | €7.96M | €1.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4002 | -2.97% | €1.80M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003006 | +3.37% | €55.69M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7557 | -2.21% | €10.15M | €754.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€186.11 | -3.00% | €67.24K | €731.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.22 | -4.37% | €2.82M | €597.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09785 | -1.90% | €1.56M | €562.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.40 | -2.86% | €2.31M | €509.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.36 | -2.91% | €1.26M | €439.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00473 | +5.98% | €4.18M | €408.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06886 | +1.56% | €2.34M | €323.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4243 | -5.48% | €792.55K | €263.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1913 | -0.71% | €925.61K | €191.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6561 | -2.82% | €1.23M | €126.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01274 | -6.40% | €1.24M | €122.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03772 | -1.79% | €459.47K | €112.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1285 | -4.88% | €1.55M | €109.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.81 | -2.32% | €247.21K | €108.68M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.