As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,656.54 | +5.11% | R$197.93K | R$12.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.009071 | +12.14% | R$1.70K | R$9.07K | Detalhes | ||
R$0.0001031 | +3.54% | R$44.81 | R$1.14M | Detalhes | ||
R$0.2372 | +1.90% | R$381.36 | R$23.19M | Detalhes | ||
R$1.25 | +2.14% | R$68.99K | R$34.87M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.34 | +0.042% | R$1.31K | R$495.77K | Detalhes | ||
-- | -16.75% | R$11.63K | -- | Detalhes | ||
R$0.0000001544 | -0.01% | R$1.65K | R$30.88 | Detalhes | ||
R$0.00001895 | -0.035% | R$133.04 | R$130.76K | Detalhes | ||
R$0.00004497 | +0.25% | R$1.18K | R$44.97K | Detalhes | ||
R$0.05013 | +2.29% | R$430.71 | R$501.31K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005878 | +0.93% | R$24.56 | R$29.75K | Detalhes | ||
R$0.00002991 | -4.65% | R$639.45 | R$29.91M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +3.86% | R$10.79K | -- | Detalhes | ||
R$19.59 | -0.89% | R$65.01K | R$19.59M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%