Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,254.23 | +1.17% | R$3.63B | R$11.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,826.57 | +3.52% | R$6.15B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.20 | +3.24% | R$360.40M | R$963.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0034% | R$480.09B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,638.52 | +1.89% | R$30.14M | R$646.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,105.16 | +8.45% | R$528.86M | R$597.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.03% | R$72.74M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03755 | +5.10% | R$436.57K | R$337.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,807.15 | +3.60% | R$1.03M | R$217.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +0.72% | R$47.49M | R$178.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +3.72% | R$141.41M | R$178.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | +2.63% | R$42.96M | R$170.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.51 | +1.78% | R$122.18M | R$88.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,602.62 | +1.13% | R$892.87K | R$76.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$267.80 | +9.16% | R$198.18M | R$72.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$95.31K | R$66.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.58 | +1.69% | R$52.86M | R$65.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -0.91% | R$21.31M | R$65.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,341.21 | +3.52% | R$49.19K | R$64.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,981.83 | +2.48% | R$35.35M | R$59.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%
Ex-presidente do Banco Central Zhou Xiaochuan: A moeda estável apresenta riscos de emissão excessiva e alta alavancagem, a argumentação para a tokenização completa substituir os pagamentos por conta é insuficienteCEX Alpha irá abrir a distribuição do Airdrop às 21:30, com um limiar de 260 pontos na primeira fase.