Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$629,093.83 | -1.56% | R$3.45B | R$12.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,956.96 | -2.29% | R$3.89B | R$3.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.56 | -1.97% | R$314.06M | R$985.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.024% | R$407.33B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,811.88 | -1.97% | R$53.59M | R$670.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,111.91 | +1.51% | R$809.84M | R$600.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.02% | R$44.65M | R$369.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03645 | +17.83% | R$602.36K | R$328.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,834.09 | -2.17% | R$639.08K | R$226.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | -2.65% | R$317.75M | R$193.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.97 | -1.30% | R$56.70M | R$187.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.96 | -3.01% | R$53.19M | R$181.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.84 | -3.14% | R$84.86M | R$96.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.85 | +0.23% | R$105.34M | R$81.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$629,192.76 | -1.46% | R$394.99K | R$79.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.31 | -1.47% | R$49.62M | R$71.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.25 | -2.99% | R$11.70M | R$70.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,685.99 | -2.40% | R$367.14K | R$70.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$1.21M | R$65.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,214.08 | -1.87% | R$27.01M | R$64.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%