Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,515.22 | +1.70% | R$5.31B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,833.63 | -0.42% | R$5.66B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.26 | -0.36% | R$655.64M | R$967.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0063% | R$446.79B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,727.19 | +1.33% | R$29.33M | R$658.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,144.68 | +3.72% | R$858.16M | R$618.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$76.26M | R$376.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0373 | +0.58% | R$632.17K | R$335.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | -0.2% | R$164.60K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.63% | R$180.28M | R$183.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.62% | R$43.60M | R$178.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | +0.7% | R$45.80M | R$172.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.35 | +0.24% | R$111.59M | R$89.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$614,958.84 | +1.83% | R$509.34K | R$78.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.89 | -3.72% | R$146.40M | R$71.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.94 | +1.12% | R$52.61M | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$32.58K | R$66.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.24% | R$20.70M | R$65.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.1% | R$231.72K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +49.80% | R$433.80M | R$61.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
A capitalização de mercado total das moedas estáveis na rede ultrapassou 2800 milhões de dólares, alcançando um novo recorde histórico.O Ministério Público de Xangai, na China, anunciou casos de fraude sob o pretexto de investir em moeda virtual, com um montante total envolvido de mais de 35 milhões de yuan.