Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,099.34 | +1.78% | R$5.42B | R$12.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,929.40 | -0.08% | R$5.36B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.26 | -0.33% | R$668.18M | R$967.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.002% | R$451.12B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,704.93 | +1.08% | R$29.28M | R$654.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,151.42 | +4.14% | R$925.27M | R$622.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$61.49M | R$376.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03701 | -3.23% | R$609.63K | R$333.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,031.79 | +0.51% | R$158.39K | R$218.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.29% | R$184.29M | R$182.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.19% | R$51.70M | R$179.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.69 | +0.61% | R$48.17M | R$171.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.51 | -3.28% | R$109.05M | R$87.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$614,057.60 | +1.72% | R$276.77K | R$78.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.33 | -1.26% | R$136.69M | R$70.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$39.39K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.91 | +1.64% | R$51.48M | R$66.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +61.35% | R$459.78M | R$65.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -1.26% | R$19.78M | R$64.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,429.37 | -- | R$228.88K | R$64.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%