Lista de moedas principais do USDT
Explore as criptomoedas USDT de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 1446.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$90.82 | -1.86% | R$25.59M | R$10.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$627,869.59 | -0.45% | R$4.18B | R$12.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.18 | -3.76% | R$235.21M | R$960.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,199.61 | +0.15% | R$50.83M | R$584.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$900.25 | -3.23% | R$200.19M | R$484.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02773 | +6.68% | R$1.33M | R$249.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19,916.91 | -1.06% | R$643.60K | R$177.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +0.57% | R$73.31M | R$174.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.10 | -2.51% | R$154.81M | R$165.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.99 | -2.93% | R$46.92M | R$144.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$627,421.50 | -0.53% | R$444.52K | R$79.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -3.99% | R$45.75M | R$67.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.75 | -2.09% | R$114.18M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,071.78 | -2.20% | R$52.54M | R$61.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$90.17 | -2.29% | R$46.58M | R$61.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.34 | -0.86% | R$194.38M | R$57.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$121.10 | -2.39% | R$17.61M | R$51.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$642.13 | -8.14% | R$146.78M | R$48.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$49.47 | -0.07% | R$463.64K | R$45.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.40 | -4.55% | R$65.51M | R$42.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.