Lista dos maiores ganhadores da Gate de hoje
Monitore os maiores ganhadores de criptomoedas na Gate nas últimas 24 horas. A lista de maiores ganhadores da Gate de hoje apresenta criptomoedas 656.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$101.83 | +107.53% | R$1.22M | R$1.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001026 | +93.25% | R$1.89M | R$205.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1608 | +64.91% | R$20.85M | R$160.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02537 | +62.36% | R$12.04M | R$25.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003578 | +47.05% | R$446.72K | R$357.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001159 | +41.68% | R$1.07M | R$28.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0146 | +36.26% | R$3.71M | R$14.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1458 | +35.15% | R$1.74M | R$5.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02708 | +34.72% | R$472.26K | R$995.32K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06362 | +34.46% | R$42.80M | R$168.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | +33.49% | R$49.95M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02533 | +32.76% | R$490.64K | R$12.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.38 | +31.61% | R$672.59M | R$1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02013 | +31.31% | R$5.23M | R$1.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.52 | +30.10% | R$30.39M | R$285.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02299 | +28.89% | R$15.16M | R$62.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003111 | +26.66% | R$881.50K | R$9.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003704 | +26.18% | R$8.91M | R$23.48M | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$0.004403 | +26.07% | R$1.54M | R$33.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01892 | +25.77% | R$423.57K | R$4.02M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.