Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,300.65 | -1.27% | Rp9.49B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,000.88 | -8.25% | Rp1.01B | Rp3.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.46 | +2.04% | Rp9.64B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,395.18 | -2.31% | Rp1.54B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,621.24 | -13.01% | Rp14.98B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,159.70 | -1.80% | Rp9.16B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,565.27 | -0.3% | Rp25.05B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,146.62 | -0.85% | Rp9.71B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,610,145.13 | -0.56% | Rp188.20M | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,490.49 | -1.68% | Rp10.96B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,508.55 | -7.18% | Rp35.26B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,446.92 | +0.29% | Rp47.68B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,468.28 | -0.66% | Rp10.11B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp191,162.27 | +1.73% | Rp179.20M | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.75 | +0.31% | Rp199.95M | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,400.03 | -7.23% | Rp3.46B | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.27 | -0.12% | Rp129.77M | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.60 | -1.83% | Rp260.10M | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,874.32 | -2.41% | Rp11.62B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.54 | +1.36% | Rp476.81M | Rp2.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%