Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,935,165,159.44 | +1.85% | Rp14.79T | Rp38,517.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,185,382.16 | +4.72% | Rp26.27T | Rp8,351.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,281.39 | -0.88% | Rp880.93B | Rp3,160.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.005% | Rp1,393.37T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,261,617.81 | +1.81% | Rp297.44B | Rp1,847.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,029,665.45 | +4.67% | Rp1.17T | Rp1,633.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -- | Rp219.68B | Rp1,065.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.06 | +0.75% | Rp2.61B | Rp1,017.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,172,820.41 | +4.44% | Rp3.07B | Rp614.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,961.84 | +5.57% | Rp1.05T | Rp595.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,540.22 | +0.29% | Rp193.93B | Rp524.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,459.01 | +3.81% | Rp366.50B | Rp487.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,934,165,113.71 | +1.75% | Rp1.28B | Rp245.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp723,099.94 | +8.06% | Rp581.60B | Rp241.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,663.71 | +4.29% | Rp790.83B | Rp238.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,410.94 | +1.22% | Rp97.24B | Rp231.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,903.45 | +3.00% | Rp328.70B | Rp227.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,450,830.06 | +4.07% | Rp496.20M | Rp192.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,451,166.25 | -1.06% | Rp153.20B | Rp188.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,400.36 | +3.38% | Rp486.07B | Rp186.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%