Pasar
Dalam 24 jam terakhir, BTC telah turun sedikit sebesar 0,19%, dan gambaran teknis telah stabil di $114.000; ETH naik 2,39% dengan RSI 72 atau menghadapi kemunduran. BTC dan ETH ETF melihat arus keluar bersih masing-masing sebesar $323 juta dan $465 juta. Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Ketakutan Korupsi di 60. Tiga indeks saham utama AS semuanya naik lebih dari 1%.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 28,36%, didukung oleh ekspansi Shanghai Exchange, Korea Selatan dan kompetisi perdagangan senilai $5,7 juta; Mantle (MNT) naik 15,42%, berkat aktivitas bonus dan data on-chain; LTC naik 8,62%, didorong oleh kombinasi terobosan teknis, perdagangan yang kuat, dan sentimen pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp267,968.11 | -3.60% | Rp70.64B | Rp32.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,862,130,250.50 | -1.35% | Rp13.42T | Rp37,060.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,688,441.18 | -3.74% | Rp13.87T | Rp7,084.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,322.38 | -4.15% | Rp981.58B | Rp2,865.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,380.47 | -0.012% | Rp1,201.46T | Rp2,684.67T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,280,438.74 | -2.20% | Rp148.13B | Rp1,710.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,669,361.47 | -3.39% | Rp656.96B | Rp1,437.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,380.47 | -- | Rp303.69B | Rp1,057.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.37 | +16.84% | Rp3.96B | Rp750.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,617,513.75 | -3.68% | Rp1.89B | Rp521.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,441.26 | -0.13% | Rp172.63B | Rp515.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,252.50 | -5.20% | Rp522.09B | Rp489.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,810.31 | -4.45% | Rp162.64B | Rp427.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,244,067.04 | -1.36% | Rp1.39B | Rp236.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp622,195.79 | -1.74% | Rp501.65B | Rp207.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,472.90 | -4.79% | Rp202.13B | Rp202.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,593.67 | -5.66% | Rp341.87B | Rp195.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,870.62 | -4.93% | Rp233.01B | Rp180.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,006,474.10 | -1.61% | Rp232.12B | Rp179.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,894.12 | -6.04% | Rp591.69B | Rp165.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%