Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp83.41 | -1.42% | Rp4.17B | Rp3.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,666.16 | -2.02% | Rp138.49M | Rp3.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,579.21 | +3.10% | Rp43.59B | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,050.01 | -1.91% | Rp2.18B | Rp3.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,516.19 | +1.18% | Rp37.91B | Rp3.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,774.36 | -2.19% | Rp19.32B | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,691.95 | -1.20% | Rp21.12B | Rp3.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,661.57 | +4.22% | Rp15.06B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,984.04 | -0.7% | Rp9.38B | Rp3.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002109 | -1.94% | Rp14.12B | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp182.87 | -0.81% | Rp630.99M | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,137.13 | -1.81% | Rp304.66M | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp607.26 | -22.61% | Rp131.04B | Rp3.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp433.87 | -2.85% | Rp4.33B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp224.42 | +0.98% | Rp933.65M | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp413.82 | +28.38% | Rp375.48B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,980.66 | +0.16% | Rp2.58B | Rp3.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,248.42 | -0.35% | Rp5.87B | Rp3.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp178,533.17 | -6.43% | Rp876.58M | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp450.16 | +0.03% | Rp379.46M | Rp3.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%