Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,461.61 | -0.85% | €638.64M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,648.91 | -0.32% | €543.15M | €440.45B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0066% | €61.41B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€2.41 | -2.96% | €26.63M | €143.49B | TraderDétails | ||
€728.86 | -0.09% | €6.00M | €101.52B | TraderDétails | ||
€153.68 | -3.01% | €79.46M | €83.03B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €9.51M | €57.63B | TraderDétails | ||
€0.004705 | -0.14% | €78.00K | €42.34B | TraderDétails | ||
€3,639.66 | -0.44% | €285.95K | €31.97B | TraderDétails | ||
€0.3049 | +0.85% | €10.36M | €28.86B | TraderDétails | ||
€0.1803 | -2.88% | €24.74M | €27.16B | TraderDétails | ||
€0.7168 | -3.91% | €6.29M | €26.14B | TraderDétails | ||
€20.93 | -5.62% | €18.80M | €14.19B | TraderDétails | ||
€96,520.61 | -0.78% | €24.55K | €12.26B | TraderDétails | ||
€35.52 | -- | €24.69M | €11.85B | TraderDétails | ||
€0.3315 | -2.24% | €4.10M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -0.04% | €80.06K | €10.12B | TraderDétails | ||
€2.86 | -2.68% | €6.56M | €10.04B | TraderDétails | ||
€3,868.42 | +0.02% | €19.81K | €9.87B | TraderDétails | ||
€477.04 | +0.43% | €3.43M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.1%46.9%