Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1404 | +9.19% | -- | €47.39K | Détails | ||
€0.0002327 | -0.67% | €3.51 | €23.27K | Détails | ||
€0.00006455 | -- | €5.65 | €64.55K | Détails | ||
€0.00004231 | -0.77% | €512.75 | €42.31K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.3288 | +1.36% | €963.36K | €164.40M | Détails | ||
-- | +5.26% | €48.37K | -- | Détails | ||
€0.0008344 | -1.23% | €2.55 | €8.34K | Détails | ||
€36.66 | -2.11% | €6.45K | €325.88K | Détails | ||
€0.07324 | +2.04% | €3.35 | €732.43M | Détails | ||
€0.0006113 | -4.40% | €15.97K | €611.31K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0007971 | -4.11% | €199.67 | €79.71K | Détails | ||
€0.0002514 | -5.19% | €6.78 | €44.65K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000000000001018 | -- | €215.15 | €4.27K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.901 | +0.38% | €22.03 | €1.80M | Détails | ||
€0.000177 | +0.0008% | €791.05 | €17.70K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Baleine « définir d'abord 10 grands objectifs » Entrer en long Ethereum, pertes non réalisées actuelles de plus de 640 000 dollars.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : Powell "guerre" contre les attentes de baisse des taux de marché, La Réserve fédérale (FED) publie le compte rendu de sa réunion sur la politique monétaire.