Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004254 | -6.47% | €441.91K | €200.33M | TraderDétails | ||
€0.133 | -6.26% | €203.99K | €199.05M | TraderDétails | ||
€0.5774 | -6.35% | €410.52K | €198.34M | TraderDétails | ||
€0.1587 | -5.54% | €400.23K | €198.05M | TraderDétails | ||
€1.74 | -5.28% | €997.20K | €194.48M | TraderDétails | ||
€0.1892 | -4.98% | €1.38M | €189.22M | TraderDétails | ||
€1.76 | -5.97% | €726.16K | €186.42M | TraderDétails | ||
€0.000000001081 | -4.96% | €1.93M | €183.47M | TraderDétails | ||
€0.009391 | -6.29% | €42.39K | €183.22M | TraderDétails | ||
€0.3667 | -3.48% | €24.95K | €183.18M | TraderDétails | ||
€0.6052 | -7.69% | €2.89M | €182.02M | TraderDétails | ||
€0.08971 | +6.95% | €5.89M | €179.43M | TraderDétails | ||
€0.01156 | -5.39% | €371.15K | €179.10M | TraderDétails | ||
€0.1074 | +19.21% | €11.93M | €178.83M | TraderDétails | ||
€2.74 | -5.13% | €665.46K | €178.77M | TraderDétails | ||
€0.03095 | +4.24% | €12.30M | €178.77M | TraderDétails | ||
€0.4365 | -0.52% | €384.48K | €177.80M | TraderDétails | ||
€0.2081 | -6.20% | €617.40K | €176.58M | TraderDétails | ||
€0.02168 | -8.11% | €216.04K | €174.53M | TraderDétails | ||
€0.02325 | -7.17% | €71.76K | €172.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
La Thaïlande lance le Tourist Wallet pour les touristes étrangers, la fonction de chiffrement reste encore au stade du bac à sable.Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.