Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,754.42 | -1.51% | €2.09B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,920.01 | -1.77% | €1.68B | €473.17B | TraderDétails | ||
€2.52 | -1.07% | €49.87M | €150.01B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0074% | €96.55B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€731.83 | -1.82% | €10.34M | €101.93B | TraderDétails | ||
€164.67 | -3.09% | €127.00M | €89.01B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.06M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005718 | -2.55% | €84.62K | €51.46B | TraderDétails | ||
€3,888.31 | -2.43% | €151.43K | €34.01B | TraderDétails | ||
€0.3005 | -0.61% | €15.40M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.1844 | -2.33% | €45.15M | €27.78B | TraderDétails | ||
€0.7362 | -2.03% | €11.16M | €26.85B | TraderDétails | ||
€20.95 | -0.72% | €25.94M | €14.20B | TraderDétails | ||
€40.17 | +1.17% | €27.02M | €13.40B | TraderDétails | ||
€94,825.77 | -1.50% | €127.41K | €12.04B | TraderDétails | ||
€0.3373 | -0.62% | €4.79M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.03% | €153.02K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.15% | €13.37M | €10.38B | TraderDétails | ||
€3,963.43 | -3.59% | €23.61K | €10.07B | TraderDétails | ||
€465.65 | -3.75% | €7.35M | €9.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%