Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,282.17 | +0.78% | €801.52M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,931.37 | -0.02% | €953.84M | €474.54B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.85% | €96.52M | €153.64B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0046% | €72.36B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€742.41 | +0.27% | €3.94M | €103.40B | TraderDétails | ||
€178.62 | +6.14% | €128.44M | €96.57B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.83M | €59.47B | TraderDétails | ||
€0.005883 | +1.61% | €85.81K | €52.95B | TraderDétails | ||
€3,926.32 | +0.03% | €81.39K | €34.34B | TraderDétails | ||
€0.1909 | +2.12% | €27.81M | €28.77B | TraderDétails | ||
€0.2984 | -1.15% | €6.43M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7422 | +0.03% | €7.41M | €27.08B | TraderDétails | ||
€20.82 | -0.17% | €16.96M | €14.11B | TraderDétails | ||
€96,477.68 | +0.63% | €148.52K | €12.25B | TraderDétails | ||
€42.06 | +0.62% | €28.22M | €11.38B | TraderDétails | ||
€4,143.16 | +3.41% | €30.13K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.22% | €9.06M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.56K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3299 | -3.21% | €3.87M | €10.34B | TraderDétails | ||
€478.49 | +3.56% | €5.61M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%