Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,521.34 | -2.14% | €1.97B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,797.13 | -5.82% | €1.45B | €458.34B | TraderDétails | ||
€2.50 | -2.64% | €52.89M | €149.04B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.034% | €105.07B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.88 | -3.42% | €11.56M | €100.96B | TraderDétails | ||
€162.10 | -7.93% | €139.92M | €87.62B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.95M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005834 | -3.04% | €84.35K | €52.50B | TraderDétails | ||
€3,793.98 | -5.40% | €170.17K | €33.21B | TraderDétails | ||
€0.296 | -3.60% | €15.57M | €28.02B | TraderDétails | ||
€0.1809 | -7.25% | €51.86M | €27.26B | TraderDétails | ||
€0.72 | -6.65% | €12.35M | €26.26B | TraderDétails | ||
€19.94 | -11.85% | €21.50M | €13.52B | TraderDétails | ||
€38.77 | -1.02% | €29.34M | €12.94B | TraderDétails | ||
€94,603.49 | -2.24% | €116.36K | €12.01B | TraderDétails | ||
€0.3355 | -2.94% | €4.36M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.01% | €168.44K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.95 | -4.74% | €15.39M | €10.36B | TraderDétails | ||
€3,866.89 | -7.05% | €31.87K | €9.83B | TraderDétails | ||
€464.00 | -5.88% | €7.33M | €9.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%