Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,763.77 | +1.29% | €787.53M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,969.36 | +4.29% | €1.05B | €479.12B | TraderDétails | ||
€2.58 | +4.00% | €45.94M | €153.99B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.011% | €77.97B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€741.73 | +2.09% | €6.21M | €103.31B | TraderDétails | ||
€175.99 | +9.13% | €86.73M | €95.13B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.72M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005787 | -1.44% | €70.87K | €52.08B | TraderDétails | ||
€3,957.50 | +4.41% | €177.81K | €34.62B | TraderDétails | ||
€0.1905 | +4.85% | €25.87M | €28.71B | TraderDétails | ||
€0.3015 | +1.71% | €10.56M | €28.54B | TraderDétails | ||
€0.7487 | +3.64% | €6.93M | €27.31B | TraderDétails | ||
€43.61 | +13.48% | €27.86M | €14.55B | TraderDétails | ||
€21.01 | +5.35% | €22.52M | €14.25B | TraderDétails | ||
€95,867.20 | +1.17% | €102.67K | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.3361 | +0.9% | €3.50M | €10.53B | TraderDétails | ||
€2.99 | +2.96% | €9.26M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +4.10% | €11.72K | €10.21B | TraderDétails | ||
€478.15 | +2.48% | €5.95M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%