Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,379.81 | +0.98% | €693.61M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,939.97 | +3.99% | €992.17M | €475.58B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.13% | €46.51M | €153.23B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.013% | €77.43B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.69 | +2.11% | €6.15M | €102.75B | TraderDétails | ||
€173.89 | +7.73% | €86.80M | €93.99B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €15.90M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.00587 | -0.63% | €68.75K | €52.83B | TraderDétails | ||
€3,936.89 | +4.10% | €177.88K | €34.44B | TraderDétails | ||
€0.1889 | +4.87% | €22.65M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.3003 | +1.70% | €9.18M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7383 | +2.68% | €6.98M | €26.93B | TraderDétails | ||
€43.22 | +12.10% | €28.47M | €14.42B | TraderDétails | ||
€20.65 | +4.52% | €21.99M | €14.00B | TraderDétails | ||
€95,332.91 | +1.01% | €161.10K | €12.11B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €59.86K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3315 | -0.7% | €3.63M | €10.39B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.09% | €9.88M | €10.39B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.94% | €10.62K | €10.23B | TraderDétails | ||
€477.17 | +3.27% | €5.88M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%