Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,609.50 | +0.91% | €715.51M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,953.07 | +3.68% | €1.01B | €477.16B | TraderDétails | ||
€2.58 | +2.59% | €46.55M | €153.64B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.016% | €77.82B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€739.32 | +1.60% | €6.19M | €102.97B | TraderDétails | ||
€174.44 | +7.10% | €86.87M | €94.29B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €16.07M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.005869 | -0.39% | €68.61K | €52.82B | TraderDétails | ||
€3,941.53 | +4.29% | €177.48K | €34.48B | TraderDétails | ||
€0.1896 | +4.19% | €23.70M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.3012 | +1.56% | €9.95M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.7428 | +2.75% | €7.05M | €27.09B | TraderDétails | ||
€43.29 | +10.73% | €28.47M | €14.45B | TraderDétails | ||
€20.80 | +3.81% | €22.28M | €14.11B | TraderDétails | ||
€95,727.87 | +0.99% | €100.73K | €12.16B | TraderDétails | ||
€0.859 | -- | €59.66K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.97 | +0.4% | €10.03M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.3322 | -1.34% | €3.67M | €10.41B | TraderDétails | ||
€4,021.69 | +3.84% | €11.02K | €10.22B | TraderDétails | ||
€476.86 | +2.30% | €5.80M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%