Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,588.14 | -1.44% | €2.09B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,876.48 | -2.56% | €1.65B | €467.91B | TraderDétails | ||
€2.50 | -0.81% | €50.26M | €149.25B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.011% | €96.12B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€727.89 | -2.05% | €10.34M | €101.38B | TraderDétails | ||
€163.07 | -3.68% | €127.93M | €88.15B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.10M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005717 | -1.98% | €85.11K | €51.45B | TraderDétails | ||
€3,856.15 | -2.73% | €147.00K | €33.73B | TraderDétails | ||
€0.2998 | -0.86% | €15.25M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.1824 | -2.91% | €44.91M | €27.48B | TraderDétails | ||
€0.7295 | -1.94% | €11.25M | €26.60B | TraderDétails | ||
€20.67 | -1.53% | €25.47M | €14.01B | TraderDétails | ||
€39.62 | +0.25% | €26.73M | €13.22B | TraderDétails | ||
€94,748.50 | -1.54% | €127.75K | €12.03B | TraderDétails | ||
€0.3354 | -0.8% | €4.79M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.06% | €153.03K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.93 | -1.70% | €13.28M | €10.29B | TraderDétails | ||
€3,931.62 | -4.38% | €23.55K | €9.99B | TraderDétails | ||
€464.50 | -3.83% | €7.27M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%