Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,117,089,299.12 | +1.12% | ₫30.12T | ₫62,046.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,546,842.68 | +9.46% | ₫40.87T | ₫14,430.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,440.70 | +4.68% | ₫1.18T | ₫5,067.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -0.02% | ₫2,827.68T | ₫4,276.64T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,675,804.67 | +3.86% | ₫368.27B | ₫3,019.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,017,595.48 | +10.20% | ₫3.14T | ₫2,707.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.08 | +19.17% | ₫5.05B | ₫1,962.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -- | ₫518.81B | ₫1,704.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,289,663.31 | +9.64% | ₫18.04B | ₫1,057.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,159.05 | +5.67% | ₫1.09T | ₫926.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,172.99 | +2.68% | ₫271.12B | ₫868.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,068.06 | +9.56% | ₫410.05B | ₫802.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607,566.77 | +10.59% | ₫960.76B | ₫411.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,117,788,099.63 | +1.37% | ₫350.05M | ₫396.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,186,584.04 | +5.51% | ₫702.10B | ₫396.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,742.70 | +5.16% | ₫190.59B | ₫367.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,474.14 | +6.53% | ₫658.27B | ₫356.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,284,800.18 | +7.21% | ₫373.92M | ₫328.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,115,534.74 | +7.25% | ₫486.51B | ₫320.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,817.85 | +6.57% | ₫472.92B | ₫289.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%