Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫46.79 | -2.56% | ₫97.95B | ₫3.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37.68 | -1.44% | ₫93.48B | ₫3.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,327.32 | -20.79% | ₫74.28B | ₫3.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,296.82 | -1.14% | ₫3.88B | ₫3.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,376.87 | -1.13% | ₫8.34B | ₫3.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,074.43 | +3.61% | ₫5.02B | ₫3.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,468.49 | -2.29% | ₫9.76B | ₫3.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,238.39 | -11.80% | ₫801.55M | ₫3.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69.60 | +1.26% | ₫35.98B | ₫3.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,649.71 | -0.23% | ₫21.95B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,568.68 | -3.31% | ₫9.45B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,022.38 | -2.87% | ₫112.90B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,537.28 | -0.95% | ₫5.83B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,305.87 | -3.18% | ₫15.07B | ₫2.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,093.14 | -2.83% | ₫9.20B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,541.38 | -2.42% | ₫485.41M | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫308.82 | -8.59% | ₫6.09B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,359.20 | -2.62% | ₫3.79B | ₫2.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,644.87 | -2.73% | ₫821.98M | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,452,028.46 | -1.28% | ₫17.10B | ₫2.86T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%