Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,865,048.22 | -3.19% | ₽177.53B | ₽176.51T | ТорговляПодробности | ||
₽354,952.74 | -7.36% | ₽128.56B | ₽42.84T | ТорговляПодробности | ||
₽233.28 | -4.87% | ₽4.75B | ₽13.87T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.027% | ₽10.03T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,291.03 | -3.54% | ₽1.11B | ₽9.51T | ТорговляПодробности | ||
₽15,128.96 | -10.89% | ₽13.94B | ₽8.17T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽910.73M | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5711 | -1.57% | ₽8.56M | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽353,716.89 | -7.31% | ₽16.69M | ₽3.09T | ТорговляПодробности | ||
₽27.77 | -3.76% | ₽1.46B | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽16.94 | -9.77% | ₽5.25B | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽67.60 | -8.69% | ₽1.26B | ₽2.46T | ТорговляПодробности | ||
₽1,877.03 | -11.11% | ₽2.03B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽3,570.26 | -5.61% | ₽2.75B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽8,873,217.32 | -3.07% | ₽10.59M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | +0.03% | ₽15.86M | ₽980.30B | ТорговляПодробности | ||
₽31.25 | -5.16% | ₽439.05M | ₽979.79B | ТорговляПодробности | ||
₽271.78 | -9.13% | ₽1.46B | ₽954.48B | ТорговляПодробности | ||
₽364,904.99 | -7.37% | ₽3.00M | ₽927.83B | ТорговляПодробности | ||
₽43,923.40 | -6.96% | ₽682.12M | ₽874.80B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Бывшие топ-менеджеры Kuaishou замешаны в отмывании денег на сумму 1,4 миллиарда с использованием Биткойна, установив новый рекорд коррупции среди крупных компаний.Бывший высокопоставленный сотрудник Квайшоу замешан в коррупции на сумму 1,4 миллиарда юаней, отмывая похищенные средства через Биткойн, уже сдал более 90 Биткойнов.