Mercado
BTC y ETH son débiles a corto plazo, ambos por debajo de la media móvil, con un impulso limitado y un volumen de operaciones decreciente, manteniendo un patrón volátil a corto plazo, con un soporte centrado en los rangos de 111,900 y 3,450-3,470, respectivamente. Las altcoins en general retrocedieron, los indicadores de sentimiento cayeron a 54 y la divergencia estructural continuó. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron ligeramente, y el oro al contado fluctuó y se afinó.
En términos de tokens populares, ILV aumentó en más del 20%, estimulado por el lanzamiento de eventos IPL y la cooperación de contenidos; ZBCN subió más del 6%, con una variedad de tarjetas de pago de criptomonedas impulsando las expectativas del mercado; SAROS subió un 5,65%, y el plan de recompra y la cooperación con el ecosistema de Solana atrajeron la atención financiera. El calor a corto plazo aumenta, y todavía es necesario prestar atención a la continuación de los fundamentos de seguimiento. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01317 | +0.52% | €1.44M | €599.94M | OperarDetalles | ||
€0.09786 | +0.41% | €1.57M | €562.71M | OperarDetalles | ||
€0.6412 | +1.37% | €2.00M | €560.38M | OperarDetalles | ||
€3.37 | +1.01% | €2.66M | €560.22M | OperarDetalles | ||
€0.228 | -0.71% | €421.20K | €557.85M | OperarDetalles | ||
€0.000000558 | -0.1% | €107.38K | €550.25M | OperarDetalles | ||
€1.40 | -2.22% | €1.64M | €509.21M | OperarDetalles | ||
€1.56 | -0.99% | €5.83M | €506.67M | OperarDetalles | ||
€0.006952 | -0.43% | €898.75K | €495.23M | OperarDetalles | ||
€0.3086 | -0.19% | €497.20K | €493.59M | OperarDetalles | ||
€0.8619 | -0.2% | €101.63K | €469.73M | OperarDetalles | ||
€0.3915 | +6.81% | €16.44M | €467.64M | OperarDetalles | ||
€0.000002218 | +3.63% | €2.32M | €465.90M | OperarDetalles | ||
€0.2397 | -0.82% | €64.91K | €460.10M | OperarDetalles | ||
€0.06308 | -0.15% | €970.90K | €450.94M | OperarDetalles | ||
€0.04541 | -0.05% | €6.11M | €450.08M | OperarDetalles | ||
€22.03 | -0.39% | €380.08K | €438.64M | OperarDetalles | ||
€2.33 | -2.28% | €1.15M | €434.21M | OperarDetalles | ||
€0.004976 | +13.95% | €6.84M | €429.46M | OperarDetalles | ||
€0.000001016 | +4.47% | €492.52K | €427.70M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%