Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.195 | -- | Rp26.38K | Rp195.09M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp203.46 | -4.99% | Rp722.68M | Rp42.72B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp7.65 | -- | Rp60.64M | Rp3.82B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp830.37 | -0.071% | Rp15.77K | Rp830.37M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3.20 | -- | Rp1.04K | Rp320.21M | Detail | ||
Rp0.007862 | +1.17% | Rp1.52M | Rp172.95M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,943.42 | -0.15% | Rp22.52M | Rp1.87B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.21 | +0.34% | Rp2.21 | Rp11.05B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,191.05 | -0.13% | Rp67.05M | Rp5.70B | Detail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%