Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,216,993.59 | +0.83% | Rp3.74M | Rp5.11B | Detail | ||
Rp9.06 | -- | Rp17.55M | Rp1.45B | Detail | ||
Rp0.04197 | +0.47% | Rp1.61M | Rp73.11M | Detail | ||
Rp5.61 | -0.81% | Rp97.72K | Rp561.73M | Detail | ||
Rp29.16 | +0.41% | Rp31.37M | Rp2.91B | Detail | ||
Rp0.0018 | -0.74% | Rp26.72K | Rp1.80B | Detail | ||
Rp4.70 | +0.64% | Rp189.55K | Rp47.06B | Detail | ||
Rp0.0001001 | +0.036% | Rp222.18K | Rp15.02M | Detail | ||
Rp11.55 | -- | Rp192.99K | Rp11.55B | Detail | ||
Rp0.1567 | +0.41% | Rp1.56M | Rp156.75M | Detail | ||
Rp0.009897 | -- | -- | Rp4.16B | Detail | ||
Rp0.7745 | +4.58% | Rp2.64M | Rp347.66M | Detail | ||
Rp10,957.41 | -- | -- | Rp230.10B | Detail | ||
Rp0.304 | +3.71% | Rp10.60M | Rp1.36B | Detail | ||
Rp435.06 | +3.19% | Rp16.08M | Rp14.35B | Detail | ||
Rp171.81 | -3.19% | Rp140.57M | Rp171.81B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.6119 | +0.00091% | Rp276.29K | Rp190.32M | Detail | ||
Rp0.0001817 | +1.48% | Rp983.94M | Rp181.76M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
"Konsultan investasi" adalah kelompok pembeli terbesar untuk ETF spot enkripsi, menunjukkan bahwa aliran dana sedang beralih dari spekulasi menuju konfigurasi yang didorong oleh jangka panjang dan portofolio.glassnode: level dukungan Bitcoin baru-baru ini berada di kisaran 107.000 dolar AS, jika turun akan dip ke 93.000 hingga 95.000 dolar AS