Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19610 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,732.68 | +2.60% | Rp169.39B | Rp6.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,199.50 | -3.67% | Rp9.93B | Rp5.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,047.24 | -6.51% | Rp28.79B | Rp5.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,161.17 | -3.54% | Rp8.47B | Rp5.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,760.29 | +1.00% | Rp19.09B | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,530.53 | -4.81% | Rp2.53B | Rp5.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,936.89 | -2.92% | Rp9.79B | Rp5.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,577.59 | -1.46% | Rp4.75B | Rp5.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,719.80 | -4.91% | Rp4.47B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp547.58 | -1.47% | Rp574.77M | Rp5.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,553.98 | +1.90% | Rp1.66B | Rp5.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,623.51 | -1.50% | Rp552.12M | Rp5.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.91 | -6.11% | Rp28.89B | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.941 | -3.43% | Rp3.29B | Rp5.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,139.51 | +13.21% | Rp134.36B | Rp5.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.90 | -4.88% | Rp59.02B | Rp5.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.20 | -6.84% | Rp34.50B | Rp4.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.87 | -3.07% | Rp753.45M | Rp4.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,776.51 | -5.87% | Rp12.88B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp273.27 | -4.43% | Rp37.84B | Rp4.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%