Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,226.98 | +3.80% | Rp95.63B | Rp14.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp305.28 | +5.03% | Rp76.63B | Rp13.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,495.51 | +2.42% | Rp18.58B | Rp13.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,165.98 | +4.05% | Rp50.45B | Rp12.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,010.56 | +3.49% | Rp12.80B | Rp12.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,759.84 | +4.12% | Rp58.98B | Rp11.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01159 | +3.65% | Rp8.24B | Rp11.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,000.70 | +0.05% | Rp17.20B | Rp11.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,720.88 | +6.45% | Rp2.02B | Rp10.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04812 | -0.52% | Rp29.40B | Rp10.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,174.92 | +3.54% | Rp10.80B | Rp9.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,871.40 | -1.63% | Rp32.93B | Rp9.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp993.65 | +5.40% | Rp141.79B | Rp9.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.13 | -0.09% | Rp11.31B | Rp9.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp481,853.54 | +0.98% | Rp16.51B | Rp9.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,443.11 | +10.00% | Rp92.51B | Rp9.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,415.77 | -0.7% | Rp98.29B | Rp9.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,039.01 | +10.70% | Rp75.68B | Rp9.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.69 | +1.09% | Rp34.78B | Rp9.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,336.02 | +6.23% | Rp102.43B | Rp9.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%