Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp27,121.69 | +3.59% | Rp1.51T | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,372.17 | -6.05% | Rp57.10B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,551.94 | -3.49% | Rp17.18B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,161.65 | -4.49% | Rp5.07B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp554.19 | -4.79% | Rp22.23B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,779.29 | -6.47% | Rp9.87B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,264.17 | -2.20% | Rp408.27M | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,417.69 | -1.11% | Rp1.94B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp25.09 | +0.98% | Rp55.60B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,438.06 | -2.40% | Rp10.08B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,136.07 | -10.29% | Rp4.76B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp258.84 | +19.31% | Rp5.21B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.15 | -5.26% | Rp16.50B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,125.38 | -4.01% | Rp13.71B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,233.15 | -7.71% | Rp19.50B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,881.52 | -6.89% | Rp285.67B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,202.75 | -0.01% | Rp357.64M | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,133.39 | -0.57% | Rp79.58B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp664.97 | -3.30% | Rp25.78B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,186.51 | -3.31% | Rp272.68M | Rp2.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%