Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 20 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01951 | +2.22% | €672.67K | €1.67B | OperarDetalles | ||
€1.97 | +1.19% | €2.41M | €1.35B | OperarDetalles | ||
€0.1705 | +0.03% | €20.88M | €873.48M | OperarDetalles | ||
€0.2236 | +1.36% | €375.18K | €547.03M | OperarDetalles | ||
€5.01 | +0.57% | €1.62M | €353.39M | OperarDetalles | ||
€0.004425 | -0.35% | €1.29M | €208.09M | OperarDetalles | ||
€1.74 | +1.45% | €47.68K | €184.88M | OperarDetalles | ||
€1.02 | +0.08% | €170.95K | €102.07M | OperarDetalles | ||
€0.06888 | +1.27% | €290.49K | €85.83M | OperarDetalles | ||
€0.01719 | +0.83% | €63.43K | €84.98M | OperarDetalles | ||
€0.002977 | +0.45% | €62.21K | €80.05M | OperarDetalles | ||
€0.000601 | +1.03% | €66.48K | €57.49M | OperarDetalles | ||
€0.006001 | +0.95% | €467.63K | €42.89M | OperarDetalles | ||
€0.4555 | +1.20% | €62.33K | €34.49M | OperarDetalles | ||
€0.03504 | +3.69% | €1.10M | €28.42M | OperarDetalles | ||
€0.0221 | -4.16% | €447.87K | €13.40M | OperarDetalles | ||
€0.02365 | +1.39% | €70.99K | €13.10M | OperarDetalles | ||
€0.0002884 | +0.46% | €67.54K | €1.73M | OperarDetalles | ||
€0.001657 | +3.89% | €59.69K | €1.65M | OperarDetalles | ||
€0.01165 | -1.75% | €65.83K | €650.43K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%