Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
7640 ![]() BYN NBX | 7669 ![]() SKT Sukhavati Network |
7674 ![]() BACON BaconDAO | 7705 ![]() RAM Ramifi Protocol |
7742 ![]() PRIDE Nomad Exiles | 7749 ![]() REIGN Reign of Terror |
7767 ![]() WNE Winee3 | 7775 ![]() NVG NightVerse.Game |
7806 ![]() MHUNT MetaShooter | 7871 ![]() PLACE PlaceWar |
7946 ![]() CTG City Tycoon Games | 8014 ![]() LEMD Lemond |
8029 ![]() HIP Gameta | 8127 ![]() MIS Mithril Share V1 |
8161 ![]() BDT Bandot Protocol | 9136 ![]() AAPLX Apple xStock |
9137 ![]() HOODX Robinhood xStock | 9138 ![]() GOOGLX Alphabet xStock |
9139 ![]() TSLAX Tesla xStock | 9140 ![]() QQQX Nasdaq xStock |
9141 ![]() MSTRX MicroStrategy xStock | 9146 ![]() BIFI BitcoinFile |
9548 ![]() AI3 Autonomys Network | 11302 ![]() IDOODLES Doodles Fraction Token |
11303 ![]() IMAYC MAYC Fraction Token | 12186 ![]() COINX Coinbase xStock |
12187 ![]() CRCLX Circle xStock | 12188 ![]() NVDAX NVIDIA xStock |
12189 ![]() MCDX McDonald xStock | 12190 ![]() AMZNX Amazon xStock |
12191 ![]() METAX Meta xStock | 12192 ![]() DFDVX DFDV xStock |
12193 ![]() SPYX SP500 xStock | 12194 ![]() M MemeCore |
14047 ![]() PIG Pig Finance | 14051 ![]() RICE DAOSquare Governomy Token |
14070 ![]() AGT Alaya Governance Token | 15330 ![]() RDO Reddio |
16568 ![]() AQDC AQUANEE | 16591 ![]() ETH2 ETH2-Staked |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.