Pasar
Dalam 24 jam terakhir, BTC telah turun sedikit sebesar 0,19%, dan gambaran teknis telah stabil di $114.000; ETH naik 2,39% dengan RSI 72 atau menghadapi kemunduran. BTC dan ETH ETF melihat arus keluar bersih masing-masing sebesar $323 juta dan $465 juta. Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Ketakutan Korupsi di 60. Tiga indeks saham utama AS semuanya naik lebih dari 1%.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 28,36%, didukung oleh ekspansi Shanghai Exchange, Korea Selatan dan kompetisi perdagangan senilai $5,7 juta; Mantle (MNT) naik 15,42%, berkat aktivitas bonus dan data on-chain; LTC naik 8,62%, didorong oleh kombinasi terobosan teknis, perdagangan yang kuat, dan sentimen pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp743,378.11 | -2.89% | Rp3.07B | Rp44.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,043.89 | -4.41% | Rp95.06B | Rp44.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,649.28 | -4.85% | Rp189.85B | Rp43.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,420.35 | -4.44% | Rp362.15B | Rp37.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0363 | +2.99% | Rp25.70B | Rp36.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,389.07 | +0.02% | Rp61.34B | Rp35.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp547.72 | -7.70% | Rp302.17B | Rp34.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,888.55 | -4.25% | Rp73.75B | Rp33.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,287.72 | -5.32% | Rp95.99B | Rp32.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp376.27 | -3.03% | Rp15.30B | Rp32.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,813.28 | -0.02% | Rp2.20B | Rp32.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,304.35 | -1.90% | Rp19.64B | Rp32.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,493.90 | +0.8% | Rp51.69B | Rp31.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.396 | -9.03% | Rp154.55B | Rp30.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,942.17 | -4.40% | Rp33.49B | Rp30.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,480.75 | -5.37% | Rp130.18B | Rp28.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp142,248.53 | -3.97% | Rp140.95B | Rp28.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,746.53 | -4.97% | Rp178.61B | Rp27.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp376.93 | -3.43% | Rp15.57B | Rp26.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,218.22 | -3.87% | Rp65.89B | Rp26.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%