Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp92.19T, yang telah berubah sebesar +1.35% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp395.75B, yang telah berubah sebesar +0.48% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 1024 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,253.74 | +0.85% | Rp3.87B | Rp5.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp450.85 | +2.51% | Rp3.16B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,962.05 | -1.09% | Rp8.38B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,642.73 | +1.46% | Rp227.13M | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,446.19 | +0.8% | Rp2.25B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,638.67 | +1.36% | Rp5.44B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,997.83 | +3.26% | Rp7.90B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,647,183.29 | +1.75% | Rp1.70B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,040.14 | -0.67% | Rp255.67B | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,862.56 | +6.77% | Rp22.34B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,097.20 | +2.73% | Rp351.77M | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp251.56 | +1.86% | Rp304.54M | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,603.43 | +2.59% | Rp38.09B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,205.36 | +3.43% | Rp506.33M | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,624.57 | +12.08% | Rp24.32B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,014.39 | +1.65% | Rp92.72B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,395.79 | +2.61% | Rp4.32B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,435.62 | +0.52% | Rp6.17B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,801.57 | +5.24% | Rp22.09B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp168.84 | -0.78% | Rp2.89B | Rp1.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.