Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat TokenSets Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,988,152,727.62 | +3.35% | Rp17.22T | Rp39,573.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,195,932.15 | +2.17% | Rp17.01T | Rp8,473.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,431.52 | +0.67% | Rp624.73B | Rp3,168.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.021% | Rp1,401.18T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,394,523.09 | +1.25% | Rp237.36B | Rp1,865.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,020,729.59 | +1.89% | Rp935.58B | Rp1,629.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp258.90B | Rp1,061.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.26 | -0.55% | Rp2.42B | Rp1,010.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,863,226.85 | +1.92% | Rp2.31B | Rp620.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,892.47 | +0.56% | Rp721.20B | Rp585.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,547.53 | +0.12% | Rp108.51B | Rp525.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,425.46 | +1.47% | Rp220.15B | Rp485.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp757,942.72 | +6.14% | Rp520.84B | Rp252.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,981,065,437.10 | +3.11% | Rp667.74M | Rp251.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp362,230.24 | +1.56% | Rp654.25B | Rp245.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,436.76 | +1.82% | Rp84.45B | Rp232.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,332.79 | +1.21% | Rp274.86B | Rp225.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,832,891.23 | +0.69% | Rp247.48M | Rp193.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,399,942.46 | +1.39% | Rp99.00B | Rp187.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,343.73 | +0.77% | Rp206.64B | Rp184.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%