Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Smart Contract Platform mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,007.60 | -3.23% | Rp198.89B | Rp169.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,227.78 | -6.06% | Rp106.10B | Rp161.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,916,138.92 | -3.50% | Rp165.58B | Rp145.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,710.47 | +0.41% | Rp2.66B | Rp142.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,338.99 | -0.81% | Rp33.37B | Rp142.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2086 | -1.62% | Rp50.22B | Rp122.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp177,613.82 | -0.61% | Rp130.05B | Rp106.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,016.45 | -4.43% | Rp172.17B | Rp95.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,418.88 | -4.95% | Rp16.23B | Rp78.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,774.25 | -2.54% | Rp206.01B | Rp77.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1745 | -3.57% | Rp106.62B | Rp73.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,823,411.99 | -4.63% | Rp118.17B | Rp73.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,107.17 | +0.07% | Rp7.84B | Rp65.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,306.55 | +11.24% | Rp50.59B | Rp64.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,972,611.47 | -2.81% | Rp69.42B | Rp57.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,000.22 | -4.05% | Rp77.78B | Rp54.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,421.19 | -2.14% | Rp105.76B | Rp54.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,097.16 | -3.76% | Rp65.21B | Rp51.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,909.75 | -3.98% | Rp74.90B | Rp50.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,185.35 | -0.28% | Rp145.20B | Rp48.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%